ここから本文

人口・世帯

人口

  昭和
35年
(1960年)
昭和
40年
(1965年)
昭和
45年
(1970年)
昭和
50年
(1975年)
昭和
55年
(1980年)
昭和
60年
(1985年)
平成
2年
(1990年)
平成
7年
(1995年)
平成
12年
(2000年)
平成
17年
(2005年)
総数 13,437 11,363 8,514 6,711 5,673 5,026 4,499 4,084 3,799 3,366
6,778 5,566 4,140 3,265 2,768 2,429 2,183 1,938 1,811 1,573
6,659 5,797 4,374 3,446 2,905 2,597 2,316 2,146 1,988 1,793
世帯数 2,836 2,780 2,416 2,127 2,017 1,844 1,733 1,636 1,578 1,478

年齢別(3区分)人口

  昭和
35年
昭和
40年
昭和
45年
昭和
50年
昭和
55年
昭和
60年
平成
2年
平成
7年
平成
12年
平成
17年
年少人口 4,857 3,501 2,230 1,483 1,045 842 690 547 436 341
生産年齢人口 7,957 7,140 5,595 4,609 3,967 3,416 2,894 2,460 2,205 1,805
老年人口 623 722 689 619 661 768 915 1,077 1,158 1,220
総数 13,437 11,363 8,514 6,711 5,673 5,026 4,499 4,084 3,799 3,366

産業大分類別人口

業種 昭和
35年
昭和
40年
昭和
45年
昭和
50年
昭和
55年
昭和
60年
平成
2年
平成
7年
平成
12年
平成
17年
第1次産業 3,552 2,687 1,848 1,215 971 805 597 411 354 324
農業 2,725 1,866 1,138 674 556 483 404 325 252 224
林業 827 821 709 540 414 322 193 86 102 100
漁業 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
第2次産業 1,058 1,103 1,024 1,055 1,044 836 725 607 495 307
鉱業 15 16 24 36 36 32 21 26 50 1
建設業 282 329 298 380 455 326 283 303 277 202
製造業 761 758 702 639 553 478 421 278 168 104
第3次産業 1,548 1,507 1,386 1,225 1,115 1,085 1,024 1,041 991 897
電気・ガス・水道 15 14 16 14 4 6 4 7 10 8
運輸・通信業 257 239 197 165 125 100 79 76 51 34
卸売・小売業・飲食業 601 531 446 403 375 340 284 301 250 249
金融・保険業 37 50 53 64 51 51 45 24 24 14
不動産業 0 0 4 2 2 1 1 1 0 3
サービス業 546 581 576 457 433 468 500 504 535 484
公務 92 92 94 120 125 119 111 128 121 105
その他 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
6,158 5,297 4,260 3,498 3,130 2,726 2,346 2,059 1,840 1,528

お問い合わせ

まちづくり推進課 情報係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

本文ここまで

ページの先頭へ