
団地詳細
団地名 | 所在地 | 竣工年度 | 構造 | 棟型式 | 戸数 | 床面積 | 間取 | 浴室 | 給湯設備 | トイレ | 車庫 | 備 考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あけぼの西 | あけぼの町 | 昭和48年 | 簡平 | 1棟4戸 | 1戸 | 49.14 | ![]() | 有 | 無 | 水洗 | 無 | - | ![]() |
あけぼの西 | あけぼの町 | 昭和48年 | 簡平 | 1棟4戸 | 3戸 | 43.00 | ![]() | 有 | 無 | 水洗 | 無 | - | ![]() |
あけぼの西 | あけぼの町 | 昭和48年 | 簡平 | 1棟4戸 | 1戸 | 45.20 | ![]() | 有 | 無 | 水洗 | 無 | - | ![]() |
あけぼの西 | あけぼの町 | 昭和48年 | 簡平 | 1棟4戸 | 3戸 | 39.67 | ![]() | 有 | 無 | 水洗 | 無 | - | ![]() |
あけぼの西 | あけぼの町 | 昭和49年 | 簡平 | 1棟4戸 | 8戸 | 50.02 | ![]() | 有 | 無 | 水洗 | 無 | - | ![]() |
- 簡平:簡易耐火構造平屋建(コンクリートブロック又はコンクリートパネル構造)木平:木造平屋 木2:木造2階建
- 浴室の「有」は浴室スペースのみ(浴槽なし)UTBはユニットバス
入居資格
入居に関する条件等、詳しいことは、町営住宅の申込方法をご覧下さい。本文ここまで